ক্রমিক নং | নাম | হইতে | পর্যন্ত |
১. | জনাব মোছাঃ নাছিমা বেগম | ১৩ মে ২০০১ ইং | অদ্যবধি |
২. | জনাব মোছাঃ রোকেয়া বিশ্বাস | ১৩ মে ২০০১ ইং | অদ্যবধি |
৩. | জনাব মোছাঃ মতিয়ারা বেগম | ১৩ মে ২০০১ ইং | অদ্যবধি |
৪. | জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম | ১৩ মে ২০০১ ইং | অদ্যবধি |
৫. | জনাব মোঃ কফিল উদ্দিন | ১৩ মে ২০০১ ইং | অদ্যবধি |
৬. | জনাব নিমাই চন্দ্র ঘোষ | ১৩ মে ২০০১ ইং | অদ্যবধি |
৭. | জনাব মোঃ সাইফুল আলম সুজন | ১৩ মে ২০০১ ইং | অদ্যবধি |
৮. | জনাব মোঃ মশিয়ার রহমান | ১৩ মে ২০০১ ইং | অদ্যবধি |
৯. | জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ১৩ মে ২০০১ ইং | অদ্যবধি |
১০. | জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান | ১৩ মে ২০০১ ইং অদ্যবধি |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS